Listă de prețuri la Clinica Stomatologică Florident din Brașov vă oferă detalii complete despre tarifele noastre pentru o gamă largă de servicii dentare. De la consultații și până la proceduri avansate precum implanturi și ortodonție, ne angajăm să oferim îngrijire dentară de înaltă calitate la prețuri accesibile. Transparența este esențială pentru noi, astfel încât să puteți face cele mai bune alegeri pentru sănătatea zâmbetului dumneavoastră.
Listă prețuri Protetică dentară
Consultă lista de prețuri pentru protetica dentară și descoperă opțiuni accesibile pentru coroane, punți și proteze dentare de calitate
Procedură | Preț (RON) |
---|---|
ANESTEZIE | 40 |
COROANĂ M-C TFC | 670 |
COROANĂ METALICĂ | 280 |
COROANĂ ZIRCONIU STRATIFICAT | 1100 |
COROANĂ ZIRCONIU FULL CONTUR | 900 |
COROANĂ ACRILICĂ PPMA | 250 |
COROANĂ PROVIZORIE SCUTAN | 70 |
COROANĂ PROVIZORIE CAD-CAM | 150 |
COROANĂ PROVIZORIE ÎNȘURUBATĂ PE IMPLANT | 500 |
COROANĂ M-C PE IMPLANT (BONT INCLUS) | 1500 |
COROANĂ DIN ZR. FULL CONTUR PE IMPLANT+ BONT | 1650 |
COROANĂ DIN ZR. STRATIFICATĂ + BONT INDIV | 1800 |
COROANĂ ZR. + BONT HIBRID ESTETIC DIN ZR. CU EMERGENȚĂ GINGIVALĂ PERSONALIZAT | 2000 |
CIMENTARE DEFINITIVĂ | 50 |
WAX-UP/MOCK-UP(MODELARE SI SIMULAREA LUCRARII/ 1 DINTE) | 150 |
FAȚETĂ DIN PORȚELAN (VENEER) | 1500 |
ABLAȚIE LUCRARE DENTARĂ | 50 |
PROTEZĂ ACRILICĂ | 1550 |
PROTEZĂ CU DINȚI VITA SHADE( COMPOZIT) | 1800 |
PROTEZĂ TOTALĂ CU CAPSE PE IMPLANT + SCHELET METALIC (SISTEMELE SE ACHIZITIONEAZĂ SEPARAT) | 3500 |
PROTEZĂ SCHELETATĂ CU CROȘETE METALICE TURNATE | 2500 |
PROTEZĂ BIODENTOPLAST | 2500 |
PROTEZĂ SCHELETATĂ CU SISTEME SPECIALE DE ANCORARE | 2980 |
PROTEZA TELESCOPATĂ( 2 TELESCOAPE) | 3800 |
TELESCOP SUPLIMENTAR | 700 |
PROTEZĂ ACRILICĂ MOBILĂ PE IMPLANT(INCLUDE 2 CAPSE) | 3500 |
ARMĂTURA PROTEZĂ | 150 |
INCRUSTAȚIE INLAY DIN ZIRCONIU | 700 |
PROTEZĂ PE BARĂ FIXĂ PE 4 IMPLANTURI | 5900 |
PROTEZĂ ACRILICĂ FIXĂ PE 6 IMPLANTURI | 6300 |
PROTEZĂ ACRILICĂ PE CAPSE ( 2 CAPSE) | 3500 |
PROTEZĂ VALPLAST | 2200 |
PROTEZĂ KEMENY (1-3 DINȚI) | 600 |
LINGURA INDIVIDUALĂ | 150 |
CAPSĂ SUPLIMENTARA | 700 |
CAPSĂ, BARĂ, CASETĂ RHEIN | 200 |
SCHIMBARE CAPSE/CULISE | 250 |
ADĂUGARE DINTE/ CROȘET ÎN PROTEZĂ | 250 |
GUTIERA PENTRU ALBIT DINȚII ȘI PENTRU BRUXISM (1 ARCADA) | 300 |
REPARAȚIE SIMPLĂ PROTEZĂ | 250 |
REBAZARE PROTEZĂ | 350 |
REPARAȚIE CERAMICĂ ÎN CAVITATEA BUCALĂ/ PER DINTE | 250 |
REPARAȚIE CERAMICĂ/ PER DINTE | 400 |
DCR LABORATOR | 270 |
DCR METALIC | 250 |
DCR ZIRCONIU | 400 |
DCR CU BILĂ CAPSĂ | 400 |
MODELE DE STUDIU | 100 |
AMPRENTĂ/ ARCADĂ | 100 |
BONT HIBRID FĂRĂ T-BAS | 400 |
BONT PROTETIC STANDARD MEGAGEN | 600 |
BONT PROTETIC INDIVIDUALIZAT ZR. | 850 |
ALL ON 4 BREDENT + PROTEZA TEMPORARĂ | 20200 |
ALL ON 6 BREDENT + PROTEZA TEMPORARĂ | 25200 |
LUCRARE FINALĂ FAST&FIXED 6 IMPLANTURI MAXILĂ | 15500 |
LUCRARE FINALĂ FAST&FIXED 4 IMPLANTURI MANDIBULĂ | 13500 |
Listă prețuri Profilaxie dentară
Explorează lista de prețuri pentru profilaxie dentară, incluzând detartraj, periaj profesional și alte servicii preventive pentru sănătatea dinților tăi.
Procedură | Preț (RON) |
---|---|
TAXĂ URGENȚĂ | 150 |
ANESTEZIE | 40 |
CONSULTAȚIE | 50 |
CONSULTAȚIE + PLAN DE TRATAMENT | 100 |
DETARTRAJ CU U.S+ PERIAJ PROFESIONAL (AMBELE ARCADE | 250 |
DETARTRAJ CU U.S+PERIAJ PROFESIONAL+ AIRFLO | 350 |
APLICARE DESENSIBILIZANT | 50 |
SIGILARE ȘANȚURI ȘI FOSETE( PER DINTE) | 100 |
DETARTRAJ PER DINTE | 35 |
ALBIRE PROFESIONALĂ ÎN CABINET | 800 |
ALBIRE ENDODONTICA | 200 |
ALBIRE DENTARĂ ÎN GUTIERĂ(GUTIERA INCLUSĂ) | 450 / ARCADA |
BIJUTERII COSMETICE DENTARE | 250 |
RADIOGRAFIE ALVEOLARA | 15 |
Listă prețuri Paradontologie
Consultă lista de prețuri pentru tratamente de parodontologie, incluzând proceduri pentru prevenirea și tratarea afecțiunilor gingivale și parodontale.
Procedură | Preț (RON) |
---|---|
ANESTEZIE | 40 |
IMOBILIZARE CU BANDĂ FIBRĂ DE STICLĂ ȘI COMPOZIT PER DINTE | 100 |
DRENAJ ABCES PARADONTAL(FĂRĂ ANESTEZIE) | 130 |
CHIURETAJ SUBGINGIVAL PER DINTE (FĂRĂ ANESTEZIE) | 50 |
GINGIVECTOMIE PER DINTE | 100 |
PANSAMENT PARADONTAL (ARCADĂ | 50 |
ECHILIBRAREA OCLUZALĂ PRIN ȘLEFUIRE SELECTIVĂ(1 ȘEDINȚĂ) | 50 |
DEXAMETAZONA + LINCOMICINA | 65 |
Listă Prețuri Odontoterapie
Descoperă lista de prețuri pentru odontoterapie, incluzând tratamente pentru carii, obturații și alte proceduri de restaurare dentară
Procedură | Preț (RON) |
---|---|
Sistem digă izolare | 40 |
Anestezie | 40 |
Obturație fizionomică compozit | 120 – 250 |
Obturație fizionomică grup frontal (fără anestezie, fără digă) | 270 |
Tratamentul leziunilor de colet (fără anestezie, fără digă) | 90 |
Obturație ciment glassionomer (fără anestezie, fără digă) | 120 |
Reconstruire cu pivot fibră de sticlă – Monoradicular | 320 |
Reconstruire cu pivot fibră de sticlă – Pluriradicular | 390 |
Refacere fațetă din compozit | 300 |
Coafaj direct | 90 |
Coafaj indirect | 70 |
Prețuri Ortodonție
Consultă lista de prețuri pentru ortodonție, incluzând opțiuni pentru aparate dentare fixe, mobile și alte soluții de corectare a dinților
Procedură | Preț (RON) |
---|---|
CONSULTAȚIE PRIMARĂ | 100 |
CONSULTAȚIE PRIMARĂ, MODELE DE STUDIU | 150 |
MODELE DE STUDIU, FOTOGRAFII | 100 |
MODELE DE STUDIU, FOTOGRAFII, INTERPRETARE RADIOGRAFIE, PLAN DE TRATAMENT | 150 |
APARAT FIX CERAMIC, 1 ARCADĂ | 4000 |
APARAT FIX CERAMIC, 2 ARCADE | 7800 |
APARAT DAMON CLEAR, 1 ARCADĂ | 5000 |
APARAT FIX SAFIR, 1 ARCADĂ | 4300 |
APARAT FIX SAFIR, 2 ARCADE | 8500 |
APARAT FIX SAFIR PARȚIAL | 2000 |
APARAT ORTODONTIC FIX METALIC, 1 ARCADĂ | 3000 |
APARAT ORTODONTIC FIX METALIC, 2 ARCADE | 5800 |
APARAT ORTODONTIC FIX METALIC AUTOLIGATURANT, 1 ARCADĂ | 3600 |
APARAT ORTODONTIC FIX METALIC PARȚIAL | 2200 |
APARAT SEGMENTAR PREPROTETIC | 1000 |
APARAT MOBIL UNIMAXILAR | 1000 |
ACTIVARE APARAT MOBIL | 100 |
APARAT MOBIL BIMAXILAR TIP ACTIVATOR | 1400 |
REPARATIE APARAT MOBIL | 150 |
BARĂ TRANSPALATINALĂ/LINGUALĂ | 600 |
ARC TRANSPALATINAL CU SCUT LINGUAL | 700 |
CONTROL DISJUNCTOR | 100 |
CONTROL TRAINER | 100 |
DISJUNCTOR BENEFIT PE MINI IMPLANTE | 2700 |
DISJUNCTOR MAXILAR | 1700 |
ÎNDEPĂRTARE APARAT | 400 |
LIP BUMPER | 500 |
MASCĂ FACIALĂ | 250 |
MENȚINĂTOR DE SPAȚIU FIX | 300 |
MINIIMPLANT ORTODONTIC | 700 |
RECOLARE BRACKET METALIC | 70 |
ÎNLOCUIRE BRACKET METALIC | 100 |
ÎNLOCUIRE BRACKET ESTETIC | 170 |
ÎNLOCUIRE ARC | 145 |
REPARAȚIE RETAINER | 200 |
TRATAMENT CU TRAINER ORTODONTIC | 1000 |
RETAINER ORTODONTIC | 500 |
GUTIERĂ DE CONTENȚIE | 350 |
CONTENȚIE WRAP AROUND | 800 |
SLEFUIRE SELECTIVA/DINTE | 30 |
DISPOZITIV NANCE | 550 |
ANCORARE DINTE INCLUS ȘI TRACȚIONARE | 300 |
CONTROL ORTODONTIC | 180 |
CONTROL APARAT MOBIL | 115 |
CONTROL PERIODIC | 100 |
CONTROL ORTODONTIC 8 SAPTAMÂNI | 275 |
Listă prețuri Implantologie dentară
Explorează lista de prețuri pentru implantologie dentară, incluzând costuri pentru implanturi dentare, proceduri de inserare și alte servicii asociate
Procedură | Preț (RON) |
---|---|
Anestezie | 40 |
Descoperire implant | 100 |
Operație inserare implant | 2200-2700 |
Operație sinus lift intern | 1000 |
Operație sinus lift extern | 2200 |
Membrană resorbabilă | 1000 |
Material de adiție osoasă 1 gr. | 1000 |
Material de adiție osoasă 0,5 gr. | 600 |
Listă prețuri Endodonție
Consultă lista de prețuri pentru endodonție, incluzând costuri pentru tratamente de canal, retratamente și alte proceduri de salvare a dinților.
Procedură | Preț (RON) |
---|---|
Anestezie | 40 |
Sistem digă izolare | 40 |
Pulpectomie vitală 1 canal adițional | 100 |
Tratament radicular | 90 |
Aplicare hidraxid de calciu | 90 |
Extirparea nearvului monoradicular cu obturație (fără anestezie și digă) | 270 |
Extirparea nearvului biradicular cu obturație (fără anestezie și digă izolare) | 290 |
Extirparea nearvului triradicular cu obturație (fără anestezie și digă izolare) | 350 |
Dezobturare canal monoradicular (fără anestezie și digă izolare) | 130 |
Dezobturare canal biradicular (fără anestezie și digă izolare) | 150 |
Dezobturare canal triradicular (fără anestezie și digă izolare) | 170 |
Obturație canal monoradicular (fără anestezie și digă izolare) | 130 |
Obturație canal biradicular (fără anestezie și digă izolare) | 150 |
Obturație canal triradicular (fără anestezie și digă izolare) | 170 |
Îndepărtare pivot | 150 |
Drenaj endodontic (fără anestezie și digă izolare) | 100 |
Canal suplimentar (fără anestezie și digă izolare) | 100 |
Pastă mumifiantă | 80 |
Prețuri Chirurgie Dentară
Descoperă lista de prețuri pentru chirurgie dentară, incluzând extracții dentare, rezecții apicale și alte proceduri chirurgicale orale.
Procedură | Preț (RON) |
---|---|
Anestezie | 40 |
Chiuretaj alveolar | 45 |
Sutură | 45 |
Os (colapol) | 200 |
Pansament hemostatic | 30 |
Tratament alveolită | 80 |
Incizie abces vestibular (fără anestezie) | 150 |
Tratament hemoragie postextractională | 50 |
Extracție dinte | 120 – 230 |
Extracție molar de minte expus | 250 |
Extracție molar de minte parțial expus | 290 |
Extracție molar de minte inclus, cu alveolomotie | 350 |
Extirpare chist | 500 |
Decapușonare + anestezie | 130 |
Regularizare de creastă + anestezie | 150 |
Frenectomie + anestezie | 200 |
Rezecție aplică dinte (fără anestezie) | 350 |
Îndepărtare implant + anestezie | 300 |
Vă mulțumim pentru interesul acordat Clinicii Florident. Sperăm că lista noastră de prețuri v-a oferit claritatea de care aveți nevoie pentru a face cele mai bune alegeri privind îngrijirea dentară. Suntem aici pentru a vă ajuta să obțineți un zâmbet sănătos și frumos, la prețuri care să se potrivească bugetului dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați pentru mai multe informații sau pentru a programa o consultație!